Adidas R71 chaussures d’entraînement léger confortable , pour toute la journée soutien respirant décontracté entraînement unisexe JQ2574.


Plage de prix : 115,10 $ à 256,95 $
& livraison gratuiteAdidas R71 chaussures d’entraînement léger confortable
Adidas R71 chaussures d’entraînement léger confortable , pour toute la journée soutien respirant décontracté entraînement unisexe JQ2574.


| Poids | 21 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12 cm |
| Nom de marque | Adidas |
| Matériau de la semelle extérieure | CAOUTCHOUC |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau supérieur | Daim |
| Méthode de fixation supérieure | Couture |
| Que ce soit étanche | Non |
| Que ce soit avec un embout métallique | Non |
| Matériau | POLYESTER |
| Avec ou installer des accessoires professionnels | Aucun |
| Couverture supérieure | Pas au-dessus de la cheville |
| Origine | CN (Origine) |
| CN | Jiangsu |
| Nom de Département | ADULTE |
| Numéro de Modèle | 4-JQ2574-1 |
| Type de chaussure de sport | Chaussures de skateboard |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36","BR":"33","JP":"22","UK":"3.5","KR":"220","MX":"22","US":"4"},"length":{"cm":"22","inch":"8.66"},"size":"36","vid":200000334},{"countrySizeMap":{"EU":"37","BR":"34.5","JP":"23","UK":"4.5","KR":"230","MX":"23","US":"5"},"length":{"cm":"23","inch":"9.06"},"size":"37","vid":100010482},{"countrySizeMap":{"EU":"38","BR":"35","JP":"23.5","UK":"5","KR":"235","MX":"23.5","US":"5.5"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"38","vid":200000898},{"countrySizeMap":{"EU":"39","BR":"36","JP":"24","UK":"6","KR":"240","MX":"24","US":"6.5"},"length":{"cm":"24","inch":"9.45"},"size":"39","vid":200000364},{"countrySizeMap":{"EU":"40","BR":"36.5","JP":"24.5","UK":"6.5","KR":"245","MX":"24.5","US":"7"},"length":{"cm":"24.5","inch":"9.65"},"size":"40","vid":100013888},{"countrySizeMap":{"EU":"41","BR":"38","JP":"25.5","UK":"7.5","KR":"255","MX":"25.5","US":"8"},"length":{"cm":"25.5","inch":"10.04"},"size":"41","vid":100010483},{"countrySizeMap":{"EU":"42","BR":"39","JP":"26","UK":"8","KR":"260","MX":"26","US":"8.5"},"length":{"cm":"26","inch":"10.24"},"size":"42","vid":200000337},{"countrySizeMap":{"EU":"43","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"9","KR":"265","MX":"26.5","US":"9.5"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"43","vid":200000338},{"countrySizeMap":{"EU":"44","BR":"40.5","JP":"27","UK":"9.5","KR":"270","MX":"27","US":"10"},"length":{"cm":"27","inch":"10.63"},"size":"44","vid":100010487},{"countrySizeMap":{"EU":"45","BR":"42","JP":"28","UK":"10.5","KR":"280","MX":"28","US":"11"},"length":{"cm":"28","inch":"11.02"},"size":"45","vid":3116},{"countrySizeMap":{"EU":"36.5","BR":"33.5","JP":"22.5","UK":"4","KR":"225","MX":"22.5","US":"4.5"},"length":{"cm":"22.5","inch":"8.86"},"size":"36.5","vid":200001018},{"countrySizeMap":{"EU":"38.5","BR":"35","JP":"23.5","UK":"5.5","KR":"235","MX":"23.5","US":"6"},"length":{"cm":"23.5","inch":"9.25"},"size":"38.5","vid":200000335},{"countrySizeMap":{"EU":"40.5","BR":"37.5","JP":"25","UK":"7","KR":"250","MX":"25","US":"7.5"},"length":{"cm":"25","inch":"9.84"},"size":"40.5","vid":200006263},{"countrySizeMap":{"EU":"42.5","BR":"39.5","JP":"26.5","UK":"8.5","KR":"265","MX":"26.5","US":"9"},"length":{"cm":"26.5","inch":"10.43"},"size":"42.5","vid":100016232},{"countrySizeMap":{"EU":"44.5","BR":"41","JP":"27.5","UK":"10","KR":"275","MX":"27.5","US":"10.5"},"length":{"cm":"27.5","inch":"10.83"},"size":"44.5","vid":200006265}]} |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.